JORQUERA Albert ESP 03/03/1979 Gardien 1.83 78
RUBEN Ivan ESP 22/06/1984 Gardien 1.87 81
VICTOR VALDES ESP 14/01/1982 Gardien 1.83 78
BELLETTI Juliano BRE 20/06/1976 Défenseur 1.76 68
RICARDO CARVALHO POR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79
EDMILSON BRE 10/07/1976 Défenseur 1.86 75
PAULO FERREIRA POR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76
OLEGUER Presas Renom ESP 02/02/1980 Défenseur 1.87 82
OLMO Jesús ESP 24/01/1985 Défenseur 1.78
PUYOL Carles ESP 13/04/1978 Défenseur 1.78 78
SYLVINHO BRE 12/04/1974 Défenseur 1.73 67
THURAM Lilian FRA 01/01/1972 Défenseur 1.82 70
VAN BRONCKHORST Giovanni HOL 05/02/1975 Défenseur 1.78 76
DECO Sousa POR 27/09/1977 Milieu 1.77 73
GIULY Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62
MOTTA Thiago BRE 28/08/1982 Milieu 1.86 75
PITU ESP 24/11/1983 Milieu 1.71 70
RONALDINHO GAUCHO BRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76
XAVI Creus ESP 25/01/1980 Milieu 1.70 68
ETO'O Samuel CAM 10/03/1981 Attaquant 1.79 75
EZQUERRO Marin Santiago ESP 14/12/1976 Attaquant 1.80 74
GUDJOHNSEN Eidur ISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82
MESSI Lionel ARG 24/06/1987 Attaquant 1.69 67
MONTANES Paco ESP 08/10/1986 Attaquant 1.72 74
SAVIOLA Javier Pedro ARG 11/12/1981 Attaquant 1.68 60